株式会社ゼロアクセル(本社:東京都千代田区、代表取締役:大福裕貴、以下「ゼロアクセル」)は、『ゼロメディア』において、クレジットカードに関するアンケート調査を実施しました。
調査結果をもとに作成された記事は以下から確認できます。
クレジットカードおすすめ人気ランキング37選を徹底比較
(https://zero-accel.co.jp/media/creditcard-best/)
調査サマリー
クレジットカードを利用して良かったとしてあげられるのは「年会費の安さ」「ポイントの貯まりやすさ」「発行スピード」が上位の傾向
クレジットカードに申し込むタイミングの年収は200〜500万円が多い傾向
クレジットカードに関する独自アンケート
ゼロメディアでは、クレジットカードについてよりユーザへの有益な情報提供になるように「実際の利用者への独自アンケート」を実施しています。アンケートの概要は以下のとおりです。
調査概要①
調査機関 | |
---|---|
調査目的 | クレジットカード利用に関する実態調査 |
調査対象 | クレジットカードの利用経験が10代〜60代の方 |
調査対象者数 | 441名(男性300名・女性141名) |
調査方法 | インターネットリサーチ |
調査期間 | 2021年12月10日〜2021年12月14日 |
調査対象地域 | 日本 |
調査概要②
調査機関 | |
---|---|
調査目的 | 各クレジットカードに関する満足度調査 |
調査対象 | 各クレジットカードを所有している20代〜60代の方 |
調査対象者数 | 500名 |
調査方法 | インターネットリサーチ |
調査期間 | 2022年7月10日〜2023年9月6日 |
調査対象地域 | 日本 |
各クレジットカードに関するアンケート調査結果
三井住友カード(NL)
三井住友カード(NL)を利用して良かった点は?
年会費の安さ | 40% |
---|---|
ポイントの貯まりやすさ | 13.3% |
ポイントの使いやすさ | 3.3% |
発行スピード | 10% |
優待・特典の充実度 | 6.7% |
セキュリティの安全性 | 20% |
マイルの貯まりやすさ | 6.7% |
三井住友カード(NL)を利用してイマイチだと感じる点は?
年会費の安さ | 16.7% |
---|---|
ポイントの貯まりやすさ | 16.7% |
ポイントの使いやすさ | 13.3% |
優待・特典の充実度 | 13.3% |
ステータスの高さ | 13.3% |
発行スピード | 10% |
保険の手厚さ | 6.7% |
セキュリティの安全性 | 3.3% |
デザインの魅力度 | 3.3% |
マイルの貯まりやすさ | 3.3% |
三井住友カード(NL)の審査に申し込んだ際の年収や属性は?
学生 | 10% |
---|---|
パート・アルバイト | 10% |
100-200万円未満 | 3.3% |
200-300万円未満 | 33.3% |
300-500万円未満 | 30% |
500-700万円未満 | 10% |
1000万円以上 | 3.3% |
エポスカード
エポスカードを利用して良かった点は?
年会費の安さ | 36.7% |
---|---|
ポイントの貯まりやすさ | 10% |
ポイントの使いやすさ | 20% |
発行スピード | 13.3% |
優待・特典の充実度 | 10% |
セキュリティの安全性 | 3.3% |
保険の手厚さ | 6.7% |
エポスカードを利用してイマイチだと感じる点は?
ステータスの高さ | 26.7% |
---|---|
ポイントの貯まりやすさ | 20% |
保険の手厚さ | 13.3% |
デザインの魅力度 | 10% |
マイルの貯まりやすさ | 10% |
ポイントの使いやすさ | 6.7% |
発行スピード | 6.7% |
優待・特典の充実度 | 3.3% |
セキュリティの安全性 | 3.3% |
エポスカードの審査に申し込んだ際の年収や属性は?
学生 | 3.3% |
---|---|
パート・アルバイト | 13.3% |
専業主婦/主夫 | 3.3% |
100-200万円未満 | 3.3% |
200-300万円未満 | 33.3% |
300-500万円未満 | 33.3% |
500-700万円未満 | 10% |
三井住友カード ゴールド (NL)
年会費の安さ | 16.7% |
---|---|
ポイントの貯まりやすさ | 40% |
ポイントの使いやすさ | 3.3% |
発行スピード | 6.7% |
優待・特典の充実度 | 13.3% |
セキュリティの安全性 | 3.3% |
マイルの貯まりやすさ | 10% |
ステータスの高さ | 6.7% |
保険の手厚さ | 3.3% |
三井住友カード ゴールド (NL)を利用してイマイチだと感じる点は?
年会費の安さ | 26.7% |
---|---|
発行スピード | 13.3% |
マイルの貯まりやすさ | 13.3% |
優待・特典の充実度 | 10% |
ステータスの高さ | 10% |
ポイントの使いやすさ | 6.7% |
保険の手厚さ | 6.7% |
デザインの魅力度 | 6.7% |
ポイントの貯まりやすさ | 3.3% |
セキュリティの安全性 | 3.3% |
三井住友カード ゴールド (NL)の審査に申し込んだ際の年収や属性は?
学生 | 10% |
---|---|
100万円未満 | 3.3% |
100-200万円未満 | 6.6% |
200-300万円未満 | 16.7% |
300-500万円未満 | 30% |
500-700万円未満 | 20% |
700-1000万円未満 | 10% |
1000万円以上 | 3.3% |
イオンカードセレクト
イオンカードセレクトを利用して良かった点は?
年会費の安さ | 30% |
---|---|
ポイントの貯まりやすさ | 30% |
ポイントの使いやすさ | 23.3% |
発行スピード | 10% |
優待・特典の充実度 | 3.3% |
ステータスの高さ | 3.3% |
イオンカードセレクトを利用してイマイチだと感じる点は?
ステータスの高さ | 26.7% |
---|---|
デザインの魅力度 | 16.7% |
ポイントの使いやすさ | 10% |
マイルの貯まりやすさ | 10% |
ポイントの貯まりやすさ | 6.7% |
発行スピード | 6.7% |
優待・特典の充実度 | 6.7% |
セキュリティの安全性 | 6.7% |
保険の手厚さ | 6.7% |
年会費の安さ | 3.3% |
イオンカードセレクトの審査に申し込んだ際の年収や属性は?
学生 | 3.3% |
---|---|
パート・アルバイト | 13.3% |
専業主婦/主夫 | 3.3% |
100万円未満 | 6.7% |
100-200万円未満 | 6.7% |
200-300万円未満 | 30% |
300-500万円未満 | 26.7% |
500-700万円未満 | 6.7% |
1000万円以上 | 3.3% |
VIASOカード
VIASOカードを利用して良かった点は?
年会費の安さ | 26.7% |
---|---|
ポイントの貯まりやすさ | 13.3% |
ポイントの使いやすさ | 3.3% |
発行スピード | 16.7% |
優待・特典の充実度 | 20% |
セキュリティの安全性 | 13.3% |
マイルの貯まりやすさ | 3.3% |
デザインの魅力度 | 3.3% |
VIASOカードを利用してイマイチだと感じる点は?
優待・特典の充実度 | 20% |
---|---|
ポイントの使いやすさ | 16.7% |
発行スピード | 16.7% |
ステータスの高さ | 13.3% |
ポイントの貯まりやすさ | 10% |
セキュリティの安全性 | 6.7% |
マイルの貯まりやすさ | 6.7% |
年会費の安さ | 3.3% |
保険の手厚さ | 3.3% |
デザインの魅力度 | 3.3% |
VIASOカードの審査に申し込んだ際の年収や属性は?
学生 | 6.7% |
---|---|
パート・アルバイト | 10% |
100万円未満 | 6.7% |
100-200万円未満 | 10% |
200-300万円未満 | 20% |
300-500万円未満 | 26.7% |
500-700万円未満 | 20% |
セブンカード・プラス
セブンカード・プラスを利用して良かった点は?
年会費の安さ | 10% |
---|---|
ポイントの貯まりやすさ | 30% |
ポイントの使いやすさ | 10% |
発行スピード | 26.7% |
優待・特典の充実度 | 10% |
セキュリティの安全性 | 6.7% |
マイルの貯まりやすさ | 6.7% |
セブンカード・プラスを利用してイマイチだと感じる点は?
ステータスの高さ | 26.7% |
---|---|
発行スピード | 20% |
優待・特典の充実度 | 16.7% |
ポイントの使いやすさ | 10% |
年会費の安さ | 6.7% |
デザインの魅力度 | 6.7% |
ポイントの貯まりやすさ | 3.3% |
セキュリティの安全性 | 3.3% |
保険の手厚さ | 3.3% |
マイルの貯まりやすさ | 3.3% |
セブンカード・プラスの審査に申し込んだ際の年収や属性は?
学生 | 6.7% |
---|---|
専業主婦/主夫 | 3.3% |
100万円未満 | 3.3% |
100-200万円未満 | 10% |
200-300万円未満 | 16.7% |
300-500万円未満 | 50% |
500-700万円未満 | 10% |
アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード
年会費の安さ | 16.7% |
---|---|
ポイントの貯まりやすさ | 13.3% |
ポイントの使いやすさ | 6.7% |
発行スピード | 10% |
優待・特典の充実度 | 10% |
セキュリティの安全性 | 3.3% |
マイルの貯まりやすさ | 13.3% |
ステータスの高さ | 13.3% |
保険の手厚さ | 3.3% |
デザインの魅力度 | 10% |
アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カードを利用してイマイチだと感じる点は?
年会費の安さ | 30% |
---|---|
発行スピード | 23.3% |
ポイントの貯まりやすさ | 16.7% |
ポイントの使いやすさ | 16.7% |
マイルの貯まりやすさ | 6.7% |
セキュリティの安全性 | 3.3% |
デザインの魅力度 | 3.3% |
アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カードの審査に申し込んだ際の年収や属性は?
学生 | 6.7% |
---|---|
パート・アルバイト | 10% |
100万円未満 | 3.3% |
100-200万円未満 | 6.7% |
200-300万円未満 | 16.7% |
300-500万円未満 | 30% |
500-700万円未満 | 23.3% |
700-1000万円未満 | 3.3% |
ソラチカカード
ソラチカカードを利用して良かった点は?
年会費の安さ | 10% |
---|---|
ポイントの貯まりやすさ | 23.3% |
ポイントの使いやすさ | 16.7% |
発行スピード | 13.3% |
優待・特典の充実度 | 16.7% |
セキュリティの安全性 | 6.7% |
マイルの貯まりやすさ | 6.7% |
ステータスの高さ | 3.3% |
デザインの魅力度 | 3.3% |
ソラチカカードを利用してイマイチだと感じる点は?
年会費の安さ | 16.7% |
---|---|
優待・特典の充実度 | 16.7% |
ステータスの高さ | 13.3% |
ポイントの貯まりやすさ | 10% |
ポイントの使いやすさ | 10% |
発行スピード | 10% |
セキュリティの安全性 | 10% |
マイルの貯まりやすさ | 10% |
保険の手厚さ | 3.3% |
ソラチカカードの審査に申し込んだ際の年収や属性は?
学生 | 6.7% |
---|---|
パート・アルバイト | 10% |
100万円未満 | 3.3% |
100-200万円未満 | 6.7% |
200-300万円未満 | 16.7% |
300-500万円未満 | 30% |
500-700万円未満 | 23.3% |
700-1000万円未満 | 3.3% |
ライフカード
ライフカードを利用して良かった点は?
年会費の安さ | 43.3% |
---|---|
ポイントの貯まりやすさ | 13.3% |
ポイントの使いやすさ | 16.7% |
発行スピード | 6.7% |
優待・特典の充実度 | 3.3% |
セキュリティの安全性 | 3.3% |
マイルの貯まりやすさ | 6.7% |
ステータスの高さ | 3.3% |
デザインの魅力度 | 3.3% |
ライフカードを利用してイマイチだと感じる点は?
ポイントの貯まりやすさ | 20% |
---|---|
ステータスの高さ | 16.7% |
デザインの魅力度 | 13.3% |
発行スピード | 13.3% |
優待・特典の充実度 | 10% |
マイルの貯まりやすさ | 10% |
ポイントの使いやすさ | 6.7% |
セキュリティの安全性 | 6.7% |
保険の手厚さ | 3.3% |
ライフカードの審査に申し込んだ際の年収や属性は?
学生 | 6.7% |
---|---|
パート・アルバイト | 10% |
専業主婦/主夫 | 3.3% |
100万円未満 | 3.3% |
100-200万円未満 | 16.7% |
200-300万円未満 | 30% |
300-500万円未満 | 23.3% |
500-700万円未満 | 6.7% |
三菱UFJカード
三菱UFJカードを利用して良かった点は?
年会費の安さ | 26.7% |
---|---|
ポイントの貯まりやすさ | 13.3% |
ポイントの使いやすさ | 13.3% |
発行スピード | 10% |
優待・特典の充実度 | 3.3% |
セキュリティの安全性 | 16.7% |
マイルの貯まりやすさ | 3.3% |
ステータスの高さ | 10% |
デザインの魅力度 | 3.3% |
三菱UFJカードを利用してイマイチだと感じる点は?
発行スピード | 20% |
---|---|
ポイントの貯まりやすさ | 20% |
ポイントの使いやすさ | 13.3% |
優待・特典の充実度 | 10% |
セキュリティの安全性 | 10% |
年会費の安さ | 6.7% |
デザインの魅力度 | 6.7% |
マイルの貯まりやすさ | 6.7% |
保険の手厚さ | 3.3% |
ステータスの高さ | 3.3% |
三菱UFJカードの審査に申し込んだ際の年収や属性は?
学生 | 6.7% |
---|---|
パート・アルバイト | 10% |
100-200万円未満 | 13.3% |
200-300万円未満 | 20% |
300-500万円未満 | 36.7% |
500-700万円未満 | 13.3% |
アメリカン・エキスプレス®・グリーン・カード
アメリカン・エキスプレス®・グリーン・カードを利用して良かった点は?
年会費の安さ | 6.7% |
---|---|
ポイントの貯まりやすさ | 16.7% |
ポイントの使いやすさ | 10% |
発行スピード | 6.7% |
優待・特典の充実度 | 20% |
セキュリティの安全性 | 3.3% |
マイルの貯まりやすさ | 20% |
ステータスの高さ | 10% |
デザインの魅力度 | 6.7% |
アメリカン・エキスプレス®・グリーン・カードを利用してイマイチだと感じる点は?
発行スピード | 26.7% |
---|---|
年会費の安さ | 20% |
セキュリティの安全性 | 16.7% |
ポイントの貯まりやすさ | 10% |
デザインの魅力度 | 6.7% |
マイルの貯まりやすさ | 6.7% |
ポイントの使いやすさ | 3.3% |
優待・特典の充実度 | 3.3% |
保険の手厚さ | 3.3% |
ステータスの高さ | 3.3% |
アメリカン・エキスプレス®・グリーン・カードの審査に申し込んだ際の年収や属性は?
学生 | 6.7% |
---|---|
パート・アルバイト | 3.3% |
100万円未満 | 3.3% |
100-200万円未満 | 13.3% |
200-300万円未満 | 13.3% |
300-500万円未満 | 40% |
500-700万円未満 | 16.7% |
1000万円以上 | 3.3% |
JALカードに関するアンケート調査結果
現在、利用しているJALカードを教えてください
JALカード名 | 回答の割合(人数) |
---|---|
JAL普通カード | 60%(18名) |
JALカードSuica | 16%(5名) |
JALプラチナカード | 10%(3名) |
JALアメックスカード | 6%(2名) |
JAL CLUB-A 普通カード | 3%(1名) |
JAL CLUB-EST | 3%(1名) |
JAL CLUB-A ゴールドカード | 0%(0名) |
JAL TPKYU POINT ClubQ | 0%(0名) |
学生専用JALカード | 0%(0名) |
JALカードOPクレジット | 0%(0名) |
ANAカードに関する調査
現在、利用しているANAカードを教えてください
ANAカード | 回答者数 |
---|---|
ANA VISA 一般カード | 14人 |
ANA JCB一般カード | 4人 |
ANA・アメリカン・エキスプレスカード | 3人 |
ANA・アメリカン・エキスプレス・ゴールドカード | 2人 |
ソラチカカード | 2人 |
ANA VISA Suicaカード | 2人 |
ANAワイドカード | 1人 |
学生専用ANAカード | 1人 |
ソラチカゴールドカード | 1人 |
ANAカード選びで重視したポイントを教えてください
年会費 | 26.7% |
---|---|
買い物でのマイル還元率 | 23.3% |
更新ボーナスマイル | 13.3% |
搭乗ボーナスマイル | 13.3% |
チケット購入時のマイル還元率 | 10% |
空港ラウンジサービスなどの特典内容 | 6.7% |
入会キャンペーン | 6.7% |
電子マネー対応 | 0% |
マイル交換手数料 | 0% |
旅行傷害保険 | 0% |
ゼロメディアについて
ゼロメディア(https://zero-accel.co.jp/media)では、金融情報や生活用品、キャリア形成に関するお役立ち情報など、生活にまつわるあらゆるジャンルのコンテンツを制作しています。
ユーザーの理想的な選択を支援し、より多くの人の生活を豊かにしていける情報提供を心がけます。
株式会社ゼロアクセルについて
所在地:東京都千代田区麹町5-3-23 日テレ四谷ビル 10F
代表者:代表取締役 大福 裕貴
設立:2020年4月
事業内容:メディア運営事業
公式サイト:https://zero-accel.co.jp/
■関連会社
株式会社ゼロプロダクト
コーポレートサイト https://zero-product.co.jp/
株式会社ゼロアド
コーポレートサイト https://zero-ad.co.jp/
サービスサイト https://zero-ads.jp/
株式会社BimoRa
コーポレートサイト https://bimora.co.jp/
公式EC https://bimora.jp/
株式会社ワンプレート
コーポレートサイト https://wan-plate.co.jp/
株式会社ザ・建物
コーポレートサイト https://the-building.co.jp/
赤坂駅前店 https://the-building.co.jp/lp/daifuku/
昭和通り店 https://the-from.com/
株式会社MEDIKUL
コーポレートサイト https://medikul.co.jp/
サービスサイト https://medikul.jp/
■関連事業
GLOW-NAVI(グロウナビ)
おうちにプロ
ココモーラ